পাটুলী ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতাভোগীদের সংখ্যা- ৬৭ জন।
কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলা নাম:নরসিংদী ।
উপজেলা / ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসর ,বেলাব,নরসিংদী
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ পাটুলী,বেলাব,নরসিংদী
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলাার নাম | ওয়ার্ড নং | মাসের নাম | টাকার পরিমান | ভাতা গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
1. | আছিয়া বেগম | আছান উল্লাহ | 8003 | 96 | ছলমা | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
2. | গোলাপী &&বগম | আঃ মালেক | 8400 | 97 | পাটুলী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
3. | রূপচাঁন | ছমির উদি্ন | 8426 | 93 | রায়েরগাঁও | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
4. | নুরচাঁন | হরজত আলী | 8424 | 94 | ভাবলা | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
5. | রেজিয়া | আঃ ছালাম | 8427 | 3078 | পোড়াদিয়া | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
6. | মরিয়ম | নওয়াব আলী | 8005 | 98 | টংগীর টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
7. | রোকেয়া | আনছর আলী | 8006 | 99 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
8. | হাজেরা খাতুন | আঃ ছোবান | 8007 | 100 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
9. | আজাফর আলী | আঃ মান্নান | 8008 | 649 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
10. | সুফিয়া খাতুন | সুন্দর আলী | 8009 | 650 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
11. | মালদাবের নেছা | আহাম্মদ আলী | 8010 | 651 | রাংগেরটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
12. | হেনা | মানিক মিয়া | 8011 | 652 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
13. | রোউশন আলী | সফর আলী | 8417 | 654 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
14. | বাশির উদ্দিন | ফালু মিয়া | 8014 | 655 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
15. | আবু তাহের | সবজে আলী | 8015 | 1224 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
|
16. | জায়েদুল হক | জিন্নত আলী | 8016 | 1225 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
17. | কফিল উদ্দিন | জায়েদ আলী | 8017 | 1226 | রাংগেরটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
18. | আঃ গফুর | আয়েব আলী | 8018 | 1227 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
19. | আনোয়ারা | করিম | 8019 | 1228 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
20. | ফরিদা | মফিজ | 8020 | 1229 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
21. | বিলাতী বেগম | আমিনুল হক | 8021 | 1230 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
22. | মজিদা বেগম | আঃ মন্নফ | 8022 | 1231 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
23. | জংগু মিয়া | ছানু মীর | 8023 | 1803 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
24. | খোদেজা বেগম | ইউনুছ আলী | 8024 | 1804 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
25. | আবু তাহের | সফর আলী | 8025 | 1805 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
26. | সুফিয়া বেগম | আঃ হেকিম | 8026 | 1806 | রাংগের টেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
27. | রমুজা খাতুন | বুইদা | 8027 | 2175 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
28. | হাফেজা | আরছত আলী | 8028 | 2176 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
29. | জমিলা বেগম | সোবাআলী | 8029 | 2352 | রাঙ্গেরটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
30. | লীলা রানী | রাজকুমার | 8030 | 2452 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
31. | রমিজ উদ্দিন | চেরাগ আলী | 8031 | 2708 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
|
32. | ছাইমন নেছা | রমিজ উদ্দিন | 8032 | 2709 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
33. | আবতাব উদ্দিন | আঃ রাজ্জাক | 8033 | 2710 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
34. | আব্দুল রাজ্জক | আব্দুল হক | 8034 | 2711 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
35. | আমির উদ্দিন | সুরুজ আলী | 8401 | 2712 | রাঙ্গেরটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
36. | খোদেজা বেগম | আঃ রহমান | 8035 | 3077 | ওয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
37. | আঃ ছালাম | মুসকত আলী | 8400 | 3079 | বটেশ্বর | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
38. | মোছলেহ উদ্দিন | আয়েত আলী | 8037 | 3080 | রাজারটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
39. | মিয়াজ উদ্দিন | রমিজ উদ্দিন | 8038 | 3403 | ওয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
40. | রয়মনের নেছা | সেকান্দর আলী | 8039 | 3404 | উয়ারী | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
41. | ফিরোজা বেগম | বাতেন | 8040 | 3405 | রাঙ্গারটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
42. | আঃ ওয়দুদ | সাদত আলী | 8012 | 653 | রাঙ্গারটেক | নং-১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
43. | মোসলেম | মাহামুদ | 8041 | 91 | রাঙ্গারটেক | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
44. | রহিম উদ্দিন | আমির উদ্দিন | 8042 | 92 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
45. | সফর আলী | আরশ্রব আলী | 8429 | 1235 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
46. | দেওয়ান আলী | নোয়ব আলী | 8043 | 95 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
47. | শাহাব উদ্দিন | আছমত আলী | 8044 | 104 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
48. | আলা উদ্দিন | মোছন্দ আলী | 8045 | 106 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
|
49. | জায়েদা খাতুন | সুরুজ আলী | 8046 | 109 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
50. | আঃ রাজ্জাক | জালাল উদ্দিন | 8047 | 122 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
51. | জামিলা বেগম | ওবায়দুল্লাহ | 8048 | 656 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
52. | আয়েব আলী | সোনা মিয়া | 8049 | 657 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
53. | আয়েশা বেগম | আঃ হাসিম | 8050 | 659 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
54. | ইজাফর আলী | মাহাম্মদ আলী | 8051 | 658 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
55. | সিরাজ মিয়া | মুনছর আলী | 8052 | 660 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
56. | আসমত আলী | সাদত আলী | 8053 | 1232 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
57. | তোতা মিয়া | নোয়াব আলী | 8054 | 1233 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
58. | আওয়াল | জিন্নত আলী | 8055 | 1234 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
59. | তাহারা | সমশর আলী | 8057 | 1236 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
60. | ফয়েজা বেগম | দয়া মিয়া | 8058 | 1237 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
61. | আমিনা খাতুন | কাছম আলী | 8059 | 1238 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
62. | গোলাপি বেগম | ফেরু মিয়া | 8060 | 1239 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
63. | মোহাম্মদ আলী | আশ্রাব আলী | 8061 | 1240 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
|
64. | ইন্নছ আলী | সোনা মিয়া | 8062 | 1241 | বটেশ্বর | নং-২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
|
65. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS