# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
2 | পাটুলী ইউনিয়নের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি প্রকল্পের তালিকা | ১-৯ | adb | =৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | পাটুলী ইউনিয়নের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের টিআর প্রকল্পের তালিকা। | 31-01-2023 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | পাটুলী ইউনিয়নের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জিআর প্রকল্পের তালিকা | gr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | পাটুলী ইউনিয়নের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কাবিটা প্রকল্পের তালিকা | 31-01-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
6 | পাটুলী ইউনিয়নের ২0২২-২৩ অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্পের তালিকা | 31-01-2023 | 1,9 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
7 | পাটুলী ইউনিয়নের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এলজিইডি প্রকল্পের তালিকা | lged | বাস্তবায়িত | |||||
8 | পাটুলী ইউনিয়নের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের তালিকা | lgsp | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS