পাটুলী ইউনিয়নে বিধবা ভাতাগীদের সংখ্যা-৭৩জন।
কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা /২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ নরসিংদী ।
উপজেলা / ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস ,বেলাব,নরসিংদী ।
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ পাটুলী, বেলাব, নরসিংদী ।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লাার নাম | ওয়ার্ড নং | মাসের নাম | টাকার পরিমান | ভাতা গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|
আলপনা বেগম | কালা মিয়া | 10501 | 226 | চন্ডিপাড়া | নং১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হেলানা বেগম | আতর আলী | 10502 | 361 | ধলিরপাড় | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফুলমতি বেগম | আঃহাদিম | 10503 | 362 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাবিয়া খাতুন | মফিজ উদ্দিন | 10504 | 363 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রেহেনা বেগম | আঃ জববার | 10505 | 364 | টংগীরটেক | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা বেগম | হাফিজ উদি্ন | 10506 | 568 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফাতেমা | মজিবুর | 10628 | 569 | চন্ডিপাড়া | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোবেদা | হোসেন | 10507 | 570 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্টও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খুশেদা | আঃছোবান | 10508 | 571 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাজেরা খাতুন | আঃরশিদ | 10509 | 572 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রেহেনা | জহুর আলী | 10510 | 579 |
| ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নাজমা বেগম |
| 10634 | 865 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোদেজা বেগম |
| 10511 | 867 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রশু বেগম | চেরাগা আলী | 10512 | 964 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মহিজা বেগম | মাদবর আলী | 10513 | 1181 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জাহেরা | সুরজা | 10514 | 1182 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
বানিছা বেগম | মাহামুদ | 10515 | 1183 | ’’ | ১ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফেরুজা | কেরামত আলী | 10516 | 228 | রায়ের গাঁও | নং২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জুবেদা | একুব | 10631 | 229 | ’’ |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হেনা বেগম | হারুন আরা রশিদ | 10517 | 230 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
আমেনা বিবি | মোসলেহউদ্দিন | 10518 | 233 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফাতেমা |
| 10519 | 234 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনুয়ারা | নিয়মত | 10521 | 241 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সাহীদা বেগম | উইনুছ | 10522 | 365 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শক্কুরী বেগম | উইনুছ | 10523 | 366 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রূপবান | ধনু মিয়া | 10524 | 573 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আমেনা | আঃ হেকিম | 10525 | 574 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
এংরাজ খাতুন | সেকান্দর | 10526 | 577 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ফায়েজা খাতুন | আঃ খালেক | 10527 | 867 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রোকেয়া খাতুন | সোনাগাজী | 10528 | 868 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
গোলাপী বেগম | আলী মাহামুদ | 10529 | 965 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আয়েশা | ছোবান | 10530 | 1020 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাফিয়া বেগম | হাফিজ উদি্ন | 10531 | 1185 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শুক্কুরী বেগম | রেজ্জাক | 10532 | 1186 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
বকুলা | আঃরেজক | 10656 | 1208 | ’’ | ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
লাইলী বেগম | নুরুল হক | 10650 | 1209 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা | সোন মিয়া | 10648 | 1215 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সালেহা বেগম | জাদা | 10533 | 1277 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
করফুলের নেছা | আলালা উদ্দিন | 10534 | 1184 |
| ২ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জয়ফুলের নেছা |
| 10535 | 236 | ভাবলা | নং ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ছাফিয়া খাতুন | ইদাগাজী | 10536 | 237 |
|
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জায়েদা খাতুন | হাছেন আলী | 10537 | 239 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হালিমা খাতুন | মাহামুদ | 10538 | 240 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
নুরজাহান | রুসমত আলী | 10643 | 367 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
ছহিনা বেগম | হাকিচান | 10539 | 368 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সুফিয়া বেগম | মোতালিব | 10540 | 578 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০ |
|
| |
শরিফা | রহিম | 10541 | 580 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আনোয়ারা বেগম | মোসদু | 10542 | 581 | কা্ওয়ারটেক | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আরছু বান | রুসমত | 10642 | 582 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
খোদেজা | দুধু মিয়া | 10543 | 590 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনিরা বেগম | পজত আলী | 10544 | 869 | ’’ | ’’ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
শাহেরা বেবগম | শাহাজন | 10545 | 870 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
মনোয়ারা বেগম | আতব আলী | 10546 | 996 | কাওয়ারটেক ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
হাওয়া বেগম | আয়নব আলী | 10547 | 1018 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জোস্না বেগম | আঃ হাসিম | 10548 | 1189 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রহিমা খাতুন | আদম আলী | 10639 | 1178 |
| ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
সুফিয়া বেগম | মোন মিয়া | 10638 | 1188 | ’’ | ৩ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
আমেনা | ছোরুত আলী | 10549 | 231 | পোড়াদিয়া | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রবিয়া |
| 10550 | 232 | ’’ |
| জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রুপবানু | আরছব আলী | 10587 | 245 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
জাহানারা | মিয়া হোসন | 10551 | 371 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
রাবিয়া | আঃগফুর | 10552 | 372 | ’’ | ৪ | জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টম্বব/১৩ | ৩০০ X৩=৯০০
|
|
| |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS