Title![]() | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
পোড়াদিয়া বাজার | ২৫০ | ৩৭,৩৫,০০০/ | পোড়াদিয়া বাজার, ইউনিয়ন: পাটুলী, বেলাব, নরসিংদী | |
টংগীরটেক মোড় বাজার | টংগীরটেক মোড় বাজার, টংগীরটেক, ডাকঘর: ভাবলা, ইউনিয়ন: পাটুলী, বেলাব, নরসিংদী | |||
সুটরিয়া বাদশা বাজার | সুটরিয়া বাদশা বাজার, ডাকঘর:কাটাবাড়িয়া, ইউনিয়ন: পাটুলী, বেলাব, নরসিংদী | |||
ধলিরপাড় মোড় বাজার | ধলিরপাড় মোড় বাজার, ইউনিয়ন: পাটুলী, বেলাব, নরসিংদী | |||
পাটুলী সোনাই মোড় বাজার | পাটুলী সোনাই মোড় বাজার, ইউনিয়ন: পাটুলী, বেলাব, নরসিংদী | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS